型號 | Henry 最高回收價值 | 蘋果官方 最高回收價值 |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 32,000元 | 23,600元 |
iPhone 15 Pro | 25,500元 | 20,400元 |
iPhone 15 Plus | 21,500元 | 18,100元 |
iPhone 15 | 19,000元 | 16,100元 |
iPhone 14 Pro Max | 25,000元 | 19,000元 |
iPhone 14 Pro | 20,500元 | 16,200元 |
iPhone 14 Plus | 15,500元 | 12,400元 |
iPhone 14 | 13,500元 | 11,600元 |
iPhone 13 Pro Max | 17,000元 | 13,200元 |
iPhone 13 Pro | 13,500元 | 11,900元 |
iPhone 13 | 10,500元 | 9,100元 |
iPhone 13 mini | 9,500元 | 8,200元 |
iPhone 12 Pro Max | 12,000元 | 10,000元 |
iPhone 12 Pro | 9,500元 | 8,000元 |
iPhone 12 | 7,000元 | 6,200元 |
iPhone 12 mini | 6,000元 | 5,000元 |
iPhone SE 2022 | 5,500元 | 3,900元 |
iPhone 11 Pro Max | 8,000元 | 7,300元 |
iPhone 11 Pro | 6,500元 | 5,700元 |
iPhone 11 | 5,000元 | 4,900元 |
iPhone SE 2020 | 2,500元 | 2,000元 |
iPhone XS Max | 5,000元 | 4,100元 |
iPhone XS | 3,500元 | 2,800元 |
iPhone XR | 3,500元 | 3,100元 |
iPhone X | 2,500元 | 2,300元 |
iPhone 8 Plus | 2,200元 | 2,100元 |
iPhone 8 | 1,700元 | 1,500元 |
iPhone 7 Plus | 1,000元 | 0元 |
iPhone 7 | 500元 | 0元 |
注意事項
1. iPhone最新回收價值表顯示為最高回收價值,最終回收價值可能因裝置規格、外觀、功能完整性等因素而有變動。
2. iPhone最新回收價值僅供參考實際以門市現場檢測後之最終回收價值為主。
3. 安卓手機回收範圍以門市實際告知為主。
4. 本公司保留對活動解釋、臨時修改與提前終止的權利。
5.價格於09/18更新,可能隨時調整,實際依回收當下之報價為主。